安徽省高等教育自学考试2018年1月课程考试时间安排表 | |||||
本科 | |||||
时间 | 星期六(1月13日) | 星期天(1月14日) | |||
专业 | 上午(9:00-11:30) | 下午(2:30-5:00) | 上午(9:00-11:30) | 下午(2:30-5:00) | |
1 | 金融(020106) | 英语(二)(00015) 市场营销学(00058) |
概率论与数理统计(经管类)(04183) | 管理系统中计算机应用(00051) 金融理论与实务(00150) |
管理学原理(00054) 线性代数(经管类)(04184) |
2 | 工商企业管理(020202) | 英语(二)(00015) | 组织行为学(00152) 概率论与数理统计(经管类)(04183) |
管理系统中计算机应用(00051) 金融理论与实务(00150) |
管理学原理(00054) 线性代数(经管类)(04184) |
3 | 会计(020204) | 英语(二)(00015) 市场营销学(00058) |
资产评估(00158) 概率论与数理统计(经管类)(04183) |
管理系统中计算机应用(00051) 金融理论与实务(00150) |
审计学(00160) 线性代数(经管类)(04184) |
4 | 市场营销(020208) | 英语(二)(00015) | 国际市场营销学(00098) 概率论与数理统计(经管类)(04183) |
管理系统中计算机应用(00051) 金融理论与实务(00150) |
线性代数(经管类)(04184) |
5 | 旅游管理(020210) | 组织行为学(00152) | |||
6 | 企业财务管理(020213) | 英语(二)(00015) 市场营销学(00058) |
资产评估(00158) 概率论与数理统计(经管类)(04183) |
管理系统中计算机应用(00051) 金融理论与实务(00150) |
审计学(00160) 线性代数(经管类)(04184) |
7 | 电子商务(020216) | 英语(二)(00015) | |||
8 | 人力资源管理(020218) | 英语(二)(00015) | 组织行为学(00152) 公共关系学(00182) |
管理系统中计算机应用(00051) | 管理学原理(00054) 人力资源开发与管理(06093) |
9 | 建筑经济管理(020221) | 英语(二)(00016) | 概率论与数理统计(二)(02197) | 工程项目管理(06087) | |
10 | 法律(030106) | 英语(二)(00017) | 法律文书写作(00262) | 合同法(00230) | 国际经济法概论(00246) |
11 | 行政管理学(030302) | 英语(二)(00018) | 行政组织理论(00319) | 中国文化概论(00321) | |
12 | 公安管理(030401) | 英语(二)(00019) | 警察伦理学(00369) | ||
13 | 学前教育(040102) | 英语(二)(00020) | 学前儿童发展评估(30007) | ||
14 | 心理健康教育(040110) | 英语(二)(00021) | |||
15 | 小学教育(040112) | 英语(二)(00022) | 小学艺术教育(06230) | 现代教育测量与评价学(06231) | 课程与教学论(00467) |
16 | 体育教育(040302) | 英语(二)(00023) | |||
17 | 秘书学(050104) | 英语(二)(00024) | 管理系统中计算机应用(00051) 中国文化概论(00321) |
||
18 | 汉语言文学(050105) | 英语(二)(00025) | 唐诗研究(09073) | 中国文化概论(00321) | 中学语文教学法(04579) |
19 | 汉语言文学教育(050113) | 英语(二)(00026) | 唐诗研究(09073) | 中学语文教学法(04579) | |
20 | 英语(050201) | 第二外语(日语)(00840) | |||
21 | 英语教育(050206) | 英美报刊选读(10876) | 第二外语(日语)(00840) | ||
22 | 新闻学(050305) | 英语(二)(00026) | 公共关系学(00182) | 中国文化概论(00321) | |
23 | 环境艺术设计(050412) | 英语(二)(00026) | 管理系统中计算机应用(00051) 中国文化概论(00321) |
||
24 | 艺术设计(050437) | CIS设计(10879) | 视觉流程设计(10884) | ||
25 | 动画设计(050438) | 英语(二)(00015) | |||
26 | 数学教育(070102) | 英语(二)(00016) | |||
27 | 机电一体化工程(080307) | 英语(二)(00017) | 概率论与数理统计(二)(02197) | ||
28 | 计算机及应用(080702) | 英语(二)(00018) | 概率论与数理统计(二)(02197) | 计算机网络原理(04741) | |
29 | 计算机网络(080709) | 英语(二)(00019) | 计算机网络原理(04741) | ||
30 | 建筑工程(080806) | 英语(二)(00020) | 概率论与数理统计(二)(02197) | ||
31 | 计算机信息管理(082208) | 英语(二)(00021) | 计算机网络原理(04741) | ||
32 | 工程造价管理(082231) | 英语(二)(00022) | 概率论与数理统计(经管类)(04183) | 工程项目管理(06087) | 线性代数(经管类)(04184) |
33 | 汽车服务工程(082232) | 英语(二)(00023) | 汽车安全技术(04445) | 汽车保险与理赔(06904) | 汽车鉴定与评估(04444) |
34 | 护理学(100702) | 英语(二)(00015) 儿科护理学(二)(03011) |
公共关系学(00182) 预防医学(二)(03200) |
精神障碍护理学(03009) | 护理教育导论(03005) 内科护理学(二)(03202) |
1 | 汽车维修与检测(081725) | 汽车保险与理赔(06904) |