各位考生:
现定于2025年7月8日至7月10日集中发放2025年夏季自考本科学士学位证书及学位授予决定,具体工作安排如下:
一、集中发放地点
安徽大学龙河校区西门办公楼四楼413室(从贵池路与合作化路交口安大西门南侧继续教育学院大门入口进入,无需进安大西门校门)
二、集中发放时间
2025年7月8日(星期二)、7月9日(星期三)、7月10日(星期四)
上午9:00--11:00 下午 14:30--16:30
三、注意事项
1、本人领取:出示本人身份证原件,将证书尾号(见附件:2025年夏季自考本科学士学位证书尾号查询表)告知工作人员,并在登记表上签字。
2、请人代领:代领人出示身份证原件,同时提交被领学位证考生身份证复印件,复印件空白处须有本人签字如下:
“委托***代领2025年夏季自考学士学位证书及学位授予决定,证书尾号是***,委托人:***,日期:***。”
3、如在上述集中发放时间未能来领取,可提前电话预约在学校工作日9:00--11:00、14:30--16:30到安徽大学龙河校区西门办公楼411室领取学士学位证书及学位授予决定。
4、证书仅限当面领取,不提供快递邮寄证书服务。
5、因校园内停车场地有限,考生车辆无法进入校园,请大家合理安排交通方式。
咨询电话:0551-65106804。
附:2025年夏季自考本科学士学位证书尾号查询表(以姓名拼音排序)
准考证号 | 证书尾号 | 专业 | |
白一辰 | 010121101589 | 117 | 法学 |
柏俊倩 | 010818200155 | 639 | 行政管理 |
包子凡 | 010217100011 | 629 | 行政管理 |
鲍俊 | 220221100049 | 274 | 法学 |
鲍丽 | 010120115471 | 298 | 新闻学 |
蔡建伟 | 010122205605 | 598 | 行政管理 |
蔡若琪 | 010122103069 | 182 | 法学 |
操守玲 | 010122109998 | 560 | 行政管理 |
曹甲欣 | 010121102837 | 144 | 法学 |
曹梦娣 | 010122106336 | 226 | 法学 |
曹鹏冲 | 010119109687 | 665 | 英语 |
曹平 | 010123122425 | 626 | 行政管理 |
曹翔 | 010122203326 | 595 | 行政管理 |
曾忠燕 | 010121106391 | 466 | 行政管理 |
查紫微 | 010122202382 | 349 | 新闻学 |
常扬 | 010122105971 | 211 | 法学 |
常悦 | 010122105834 | 538 | 行政管理 |
陈波 | 010121110567 | 481 | 行政管理 |
陈彩虹 | 010106104903 | 379 | 行政管理 |
陈彩虹 | 010117203211 | 407 | 行政管理 |
陈晨 | 010122105831 | 537 | 行政管理 |
陈川 | 010109405966 | 391 | 行政管理 |
陈敦峰 | 010118302090 | 059 | 法学 |
陈光雪 | 010121106048 | 460 | 行政管理 |
陈翰林 | 010121102829 | 143 | 法学 |
陈鸿燕 | 010113204058 | 401 | 行政管理 |
陈佳伟 | 010123118852 | 622 | 行政管理 |
陈杰 | 010121114653 | 493 | 行政管理 |
陈静 | 010122113236 | 571 | 行政管理 |
陈俊男 | 010121101529 | 115 | 法学 |
陈恺 | 010122200877 | 250 | 法学 |
陈丽 | 010122115302 | 579 | 行政管理 |
陈莉 | 010121107734 | 469 | 行政管理 |
陈露 | 010222100005 | 633 | 行政管理 |
陈盼盼 | 010123116972 | 612 | 行政管理 |
陈思燕 | 010123117819 | 364 | 新闻学 |
陈霞菲 | 010122113470 | 572 | 行政管理 |
陈晓雪 | 010122201885 | 587 | 行政管理 |
陈雅茹 | 010120102649 | 078 | 法学 |
陈彧 | 010119206919 | 429 | 行政管理 |
陈志豪 | 010118200404 | 411 | 行政管理 |
陈孜豪 | 010122105728 | 205 | 法学 |
陈子健 | 010121208071 | 531 | 行政管理 |
成芊慧 | 010123118000 | 618 | 行政管理 |
程成 | 010122207398 | 358 | 新闻学 |
程东东 | 010122200927 | 582 | 行政管理 |
程飞 | 010119113368 | 415 | 行政管理 |
程刚 | 240321200100 | 277 | 法学 |
程力 | 010121206147 | 169 | 法学 |
程亚琴 | 010122114925 | 576 | 行政管理 |
程影 | 010122109551 | 557 | 行政管理 |
储文静 | 010121210287 | 171 | 法学 |
褚木雪子 | 010120116709 | 299 | 新闻学 |
褚少文 | 010123116913 | 610 | 行政管理 |
崔苏敏 | 010121109822 | 041 | 财务管理 |
崔艳 | 010120114846 | 446 | 行政管理 |
笪丽 | 010121113126 | 489 | 行政管理 |
戴傲 | 010122106683 | 318 | 新闻学 |
邓崇庆 | 010120202720 | 456 | 行政管理 |
邓文龙 | 010121101166 | 107 | 法学 |
邸维露 | 010119203134 | 423 | 行政管理 |
丁海康 | 010108101289 | 381 | 行政管理 |
丁汉琪 | 010120101723 | 072 | 法学 |
丁昊 | 010119206499 | 428 | 行政管理 |
丁家彪 | 010121107259 | 158 | 法学 |
丁剑 | 010109406367 | 392 | 行政管理 |
丁凯 | 010122103518 | 188 | 法学 |
丁彤 | 010122109422 | 342 | 新闻学 |
丁夕同 | 010121206013 | 168 | 法学 |
丁艳竹 | 010122201345 | 584 | 行政管理 |
董阿妹 | 010121202263 | 042 | 财务管理 |
董青松 | 010123118041 | 619 | 行政管理 |
董益川 | 010121107165 | 468 | 行政管理 |
杜宗凯 | 010121102681 | 134 | 法学 |
段子良 | 010108108176 | 382 | 行政管理 |
范玮 | 010123116318 | 608 | 行政管理 |
范宜静 | 080121100162 | 376 | 新闻学 |
方晨 | 020121100769 | 643 | 行政管理 |
方嘉雯 | 010123121406 | 368 | 新闻学 |
方亚勤 | 010921100133 | 047 | 财务管理 |
方亚茹 | 010122106377 | 230 | 法学 |
方羽彤 | 010122106714 | 328 | 新闻学 |
方雨 | 010120103316 | 089 | 法学 |
房明清 | 010120102832 | 082 | 法学 |
费婉珍 | 010110109336 | 394 | 行政管理 |
费醒茹 | 010120101693 | 071 | 法学 |
冯博文 | 010123202990 | 260 | 法学 |
冯国栋 | 010122112534 | 568 | 行政管理 |
冯纪杰 | 010122108166 | 339 | 新闻学 |
冯嘉乐 | 010121102968 | 149 | 法学 |
冯开心 | 010121102760 | 141 | 法学 |
冯喆 | 010122201386 | 673 | 英语 |
高成敏 | 010120108462 | 040 | 财务管理 |
高雷 | 010121106213 | 465 | 行政管理 |
高千垚 | 010122103151 | 185 | 法学 |
高秦 | 010121102703 | 136 | 法学 |
高如梦 | 010122108015 | 550 | 行政管理 |
高维琳 | 010419200232 | 373 | 新闻学 |
高肖娜 | 010121202313 | 508 | 行政管理 |
葛莉影 | 010122207670 | 602 | 行政管理 |
葛林晔 | 010122102754 | 172 | 法学 |
葛欣怡 | 010122105551 | 196 | 法学 |
葛雨洁 | 010121102893 | 146 | 法学 |
龚晓丽 | 010122109124 | 555 | 行政管理 |
古芬芬 | 010121203341 | 518 | 行政管理 |
谷旭 | 010121102178 | 132 | 法学 |
顾敏 | 010120204397 | 459 | 行政管理 |
顾萍萍 | 010122105524 | 195 | 法学 |
顾倩倩 | 010121108399 | 472 | 行政管理 |
顾文豪 | 010120103220 | 087 | 法学 |
顾杨 | 010122107543 | 337 | 新闻学 |
关杨 | 010322200020 | 634 | 行政管理 |
桂丽萍 | 010111203725 | 396 | 行政管理 |
桂星萌 | 010122106164 | 222 | 法学 |
郭淮 | 010122102976 | 180 | 法学 |
郭家晨 | 010122206973 | 357 | 新闻学 |
郭菁 | 080121100121 | 266 | 法学 |
郭榕 | 010123111435 | 606 | 行政管理 |
郭志瑶 | 010118300097 | 058 | 法学 |
韩锡睿 | 110111101250 | 268 | 法学 |
韩云龙 | 010123111400 | 605 | 行政管理 |
郝文豪 | 010122106222 | 223 | 法学 |
郝艳文 | 010122201771 | 348 | 新闻学 |
郝运 | 010122207872 | 603 | 行政管理 |
何碧 | 010122205171 | 597 | 行政管理 |
何超 | 010122113612 | 573 | 行政管理 |
何费强 | 290522200001 | 659 | 行政管理 |
何慧聪 | 010120103933 | 095 | 法学 |
何韬 | 010118101768 | 410 | 行政管理 |
何文琳 | 010122115009 | 578 | 行政管理 |
何秀娟 | 010122105627 | 199 | 法学 |
何煦 | 010122107074 | 242 | 法学 |
何燕春 | 010222100001 | 632 | 行政管理 |
何艺媛 | 010121100982 | 103 | 法学 |
洪春龙 | 010117204814 | 408 | 行政管理 |
侯丹丹 | 010112106146 | 397 | 行政管理 |
侯小倩 | 010122105678 | 201 | 法学 |
侯祖莹 | 010122108145 | 338 | 新闻学 |
胡发良 | 010119102650 | 291 | 新闻学 |
胡菲菲 | 010121106199 | 463 | 行政管理 |
胡浩祥 | 010122106413 | 232 | 法学 |
胡慧茹 | 010122106223 | 224 | 法学 |
胡继营 | 010121108852 | 161 | 法学 |
胡锦龙 | 010121102980 | 151 | 法学 |
胡俊晨 | 010122107380 | 546 | 行政管理 |
胡荣耀 | 010117201452 | 406 | 行政管理 |
胡文鹏 | 010120114580 | 444 | 行政管理 |
胡志梅 | 030119200706 | 646 | 行政管理 |
花子芊 | 010120102281 | 076 | 法学 |
华祺实 | 010113106170 | 286 | 新闻学 |
黄博 | 010121201873 | 505 | 行政管理 |
黄东梅 | 010121200411 | 497 | 行政管理 |
黄海 | 010121202305 | 165 | 法学 |
黄浩 | 010120117103 | 450 | 行政管理 |
黄杰 | 010119102447 | 066 | 法学 |
黄晶晶 | 010117100215 | 405 | 行政管理 |
黄立芝 | 010121205706 | 527 | 行政管理 |
黄玲 | 010408100241 | 635 | 行政管理 |
黄苒 | 010121109919 | 479 | 行政管理 |
黄舒凡 | 010122105855 | 542 | 行政管理 |
黄霄 | 010123116241 | 360 | 新闻学 |
黄欣悦 | 010122107204 | 245 | 法学 |
黄信锦 | 060121200050 | 265 | 法学 |
黄一帆 | 010122108521 | 341 | 新闻学 |
季安明 | 010121111822 | 484 | 行政管理 |
季嘉成 | 010122205981 | 355 | 新闻学 |
季建明 | 010107116940 | 280 | 新闻学 |
季欣雨 | 010121111393 | 483 | 行政管理 |
贾倩 | 020120101158 | 678 | 英语 |
贾晓宇 | 010121204047 | 520 | 行政管理 |
江凤梅 | 010110117237 | 395 | 行政管理 |
姜男 | 010122203903 | 350 | 新闻学 |
蒋慧 | 010118207676 | 412 | 行政管理 |
蒋帅 | 010122110113 | 247 | 法学 |
蒋馨如 | 010120102923 | 084 | 法学 |
蒋一凡 | 010120102810 | 080 | 法学 |
蒋贻胜 | 010106305106 | 380 | 行政管理 |
蒋宇航 | 010122106504 | 235 | 法学 |
焦敏 | 010122106691 | 320 | 新闻学 |
焦云 | 010122105684 | 202 | 法学 |
解蕊 | 010121201898 | 506 | 行政管理 |
康新雨 | 010122106428 | 233 | 法学 |
柯超 | 010122109525 | 556 | 行政管理 |
孔梅 | 010123117960 | 617 | 行政管理 |
孔昕彦 | 010118206227 | 664 | 英语 |
蓝宇杰 | 010123118220 | 620 | 行政管理 |
郎洁仪 | 010821200011 | 375 | 新闻学 |
李贝贝 | 010122106719 | 330 | 新闻学 |
李璨歆 | 010121205300 | 524 | 行政管理 |
李超杰 | 010123204870 | 371 | 新闻学 |
李承毅 | 010122103163 | 186 | 法学 |
李传梅 | 010108200894 | 383 | 行政管理 |
李东辉 | 010121101825 | 121 | 法学 |
李东卓 | 010122203017 | 591 | 行政管理 |
李国庆 | 010122113525 | 248 | 法学 |
李佳 | 010120115740 | 096 | 法学 |
李佳佳 | 010121100819 | 099 | 法学 |
李佳佳 | 060120100534 | 648 | 行政管理 |
李佳美 | 010121100830 | 100 | 法学 |
李锦涛 | 010120102161 | 075 | 法学 |
李靖雯 | 060121100608 | 264 | 法学 |
李康 | 010119202718 | 422 | 行政管理 |
李珂 | 010120203538 | 458 | 行政管理 |
李乐 | 010123116958 | 611 | 行政管理 |
李亮霆 | 010122106734 | 335 | 新闻学 |
李刘鹏 | 120117200252 | 377 | 新闻学 |
李龙展 | 010122103149 | 184 | 法学 |
李露 | 010113102820 | 032 | 财务管理 |
李曼曼 | 010117201823 | 054 | 法学 |
李梅鹃 | 010122203931 | 596 | 行政管理 |
李孟委 | 010120118368 | 452 | 行政管理 |
李淼悦 | 010122105917 | 207 | 法学 |
李敏 | 010122201391 | 045 | 财务管理 |
李木子 | 010121100723 | 097 | 法学 |
李娜 | 010119200274 | 419 | 行政管理 |
李宁波 | 050123200110 | 263 | 法学 |
李绍璇 | 010122106895 | 238 | 法学 |
李胜 | 010122105712 | 204 | 法学 |
李帅 | 010121102991 | 153 | 法学 |
李天纬 | 010121207251 | 529 | 行政管理 |
李天耀 | 010121205892 | 528 | 行政管理 |
李雯 | 010122105571 | 198 | 法学 |
李小龙 | 010122102755 | 173 | 法学 |
李小维 | 010121202026 | 507 | 行政管理 |
李晓云 | 010121207286 | 303 | 新闻学 |
李星慧 | 010121208978 | 534 | 行政管理 |
李旭 | 220218100098 | 655 | 行政管理 |
李亚莉 | 130319200002 | 654 | 行政管理 |
李燕 | 120921100113 | 272 | 法学 |
李杨可 | 010122106038 | 214 | 法学 |
李源浩 | 010122105840 | 539 | 行政管理 |
李媛媛 | 010121101317 | 112 | 法学 |
梁红 | 080318100026 | 651 | 行政管理 |
梁雪 | 010122106722 | 332 | 新闻学 |
梁子豪 | 010121101554 | 116 | 法学 |
廖沪民 | 010123117260 | 614 | 行政管理 |
廖瑞雪 | 010121101343 | 114 | 法学 |
林家欣 | 010119204816 | 425 | 行政管理 |
林以凡 | 010122106049 | 215 | 法学 |
刘爱弟 | 010119102664 | 067 | 法学 |
刘本芹 | 010121112598 | 487 | 行政管理 |
刘畅 | 010122107012 | 241 | 法学 |
刘翠翠 | 010122203185 | 593 | 行政管理 |
刘翠翠 | 110106300122 | 682 | 英语 |
刘丰硕 | 010122106680 | 316 | 新闻学 |
刘鸽鸽 | 010121204977 | 522 | 行政管理 |
刘国庆 | 010116102943 | 404 | 行政管理 |
刘国一 | 010119101944 | 064 | 法学 |
刘皓堃 | 010120109216 | 668 | 英语 |
刘鹤婷 | 010121101880 | 123 | 法学 |
刘金光 | 010122105468 | 191 | 法学 |
刘丽萍 | 010109125423 | 049 | 法学 |
刘龙飞 | 020120102795 | 642 | 行政管理 |
刘卯凡 | 010118204048 | 055 | 法学 |
刘苗苗 | 010122107325 | 545 | 行政管理 |
刘鹏 | 020118201057 | 640 | 行政管理 |
刘少文 | 010121102139 | 128 | 法学 |
刘帅 | 010122106639 | 313 | 新闻学 |
刘天伟 | 010122102919 | 174 | 法学 |
刘婷 | 010110100348 | 393 | 行政管理 |
刘雯 | 010119210738 | 295 | 新闻学 |
刘雪 | 010122201917 | 588 | 行政管理 |
刘雅丽 | 010121200423 | 498 | 行政管理 |
刘英芝 | 010121204395 | 521 | 行政管理 |
刘迎迎 | 010122106720 | 331 | 新闻学 |
刘永超 | 010121110264 | 162 | 法学 |
刘雨 | 010122106717 | 329 | 新闻学 |
刘玉 | 010121102275 | 300 | 新闻学 |
刘园 | 010113202041 | 400 | 行政管理 |
刘允高 | 010120103764 | 092 | 法学 |
刘长瑞 | 010121102986 | 152 | 法学 |
刘智 | 010119207186 | 430 | 行政管理 |
刘梓梴 | 010119100440 | 063 | 法学 |
卢朋 | 220217200082 | 273 | 法学 |
卢茜 | 010120101859 | 073 | 法学 |
卢宇杭 | 010122201518 | 585 | 行政管理 |
卢自成 | 010122106340 | 227 | 法学 |
陆康 | 010121202881 | 511 | 行政管理 |
陆岩晨 | 010121102277 | 301 | 新闻学 |
陆瑶瑶 | 010122106713 | 327 | 新闻学 |
栾翠笙 | 010120103731 | 091 | 法学 |
罗程伟 | 010121106887 | 669 | 英语 |
罗俊杰 | 010122106050 | 216 | 法学 |
吕磊 | 010120201105 | 454 | 行政管理 |
吕杨 | 010122202846 | 251 | 法学 |
麻宗谊 | 010120102846 | 083 | 法学 |
马欢 | 010122106666 | 314 | 新闻学 |
马新瑞 | 010119105276 | 037 | 财务管理 |
马鑫驰 | 010117300794 | 289 | 新闻学 |
孟令根 | 010109303204 | 388 | 行政管理 |
孟欣悦 | 010122105846 | 541 | 行政管理 |
孟芋 | 010122102927 | 176 | 法学 |
闵志宝 | 010121201421 | 502 | 行政管理 |
沐方华 | 010121207298 | 304 | 新闻学 |
宁善东 | 010121205607 | 525 | 行政管理 |
宁甜 | 010122111997 | 044 | 财务管理 |
牛建明 | 010122106066 | 218 | 法学 |
潘钱娟 | 010121109764 | 476 | 行政管理 |
庞思航 | 010121101803 | 120 | 法学 |
戚佳茹 | 010122106628 | 237 | 法学 |
齐祥云 | 010122104855 | 308 | 新闻学 |
钱建元 | 010119209559 | 432 | 行政管理 |
钱进 | 010119110939 | 069 | 法学 |
钱生根 | 020122100193 | 261 | 法学 |
钱一凡 | 010121106241 | 156 | 法学 |
钱永鼎 | 010122111782 | 566 | 行政管理 |
乔诗薇 | 010121108382 | 670 | 英语 |
秦娟 | 010122108268 | 552 | 行政管理 |
秦天 | 010121102644 | 133 | 法学 |
秦瑜 | 030422100007 | 647 | 行政管理 |
邱枫轶 | 010121103051 | 155 | 法学 |
邱志鹏 | 010122106601 | 236 | 法学 |
全丹丹 | 010109108146 | 384 | 行政管理 |
任宝琳 | 010122207632 | 601 | 行政管理 |
汝国徽 | 010121101289 | 111 | 法学 |
邵家林 | 010121203056 | 514 | 行政管理 |
邵梦路 | 010120107654 | 667 | 英语 |
佘文静 | 010122106707 | 324 | 新闻学 |
沈硕 | 010115302211 | 052 | 法学 |
沈文雪 | 010122106489 | 310 | 新闻学 |
沈洵 | 010123119966 | 624 | 行政管理 |
盛宋阳 | 010122102928 | 177 | 法学 |
石成玉 | 010122115636 | 580 | 行政管理 |
石建华 | 010123117927 | 365 | 新闻学 |
史孟欣 | 010122106091 | 220 | 法学 |
孙才尧 | 010121112752 | 488 | 行政管理 |
孙晨 | 010120103768 | 093 | 法学 |
孙晨曦 | 010121102979 | 150 | 法学 |
孙得婷 | 250220100118 | 658 | 行政管理 |
孙立 | 110122200063 | 270 | 法学 |
孙罗庆 | 010121110751 | 163 | 法学 |
孙青青 | 010110204374 | 284 | 新闻学 |
孙胜胜 | 010122108671 | 043 | 财务管理 |
孙涛 | 010122107323 | 544 | 行政管理 |
孙婉滢 | 010118205818 | 056 | 法学 |
孙伟 | 010115100682 | 034 | 财务管理 |
孙翔宇 | 010122113972 | 345 | 新闻学 |
孙心蕊 | 010122106036 | 213 | 法学 |
孙雪 | 010122110584 | 563 | 行政管理 |
孙亚莉 | 010109304487 | 389 | 行政管理 |
孙玉玉 | 010122106487 | 309 | 新闻学 |
孙悦 | 010120102688 | 079 | 法学 |
孙钊颖 | 010122106958 | 239 | 法学 |
谈越明 | 010122203890 | 252 | 法学 |
谭海容 | 010122104852 | 307 | 新闻学 |
汤健豪 | 010121101194 | 109 | 法学 |
汤瑞娟 | 010107103958 | 048 | 法学 |
汤宗欣 | 010122106710 | 325 | 新闻学 |
唐磊 | 010121200425 | 499 | 行政管理 |
唐龙 | 010122203264 | 594 | 行政管理 |
唐雾强 | 010221100018 | 631 | 行政管理 |
唐雪梅 | 010119202876 | 666 | 英语 |
唐燕 | 010123116190 | 607 | 行政管理 |
陶传亮 | 010123119527 | 623 | 行政管理 |
陶旭辉 | 010119100348 | 061 | 法学 |
陶有寒 | 020122100499 | 644 | 行政管理 |
田静静 | 010123116459 | 361 | 新闻学 |
田娟 | 010109313845 | 390 | 行政管理 |
田梦 | 010121202956 | 513 | 行政管理 |
田紫云 | 010122106684 | 319 | 新闻学 |
童赫 | 010119202142 | 293 | 新闻学 |
童青青 | 010121106277 | 157 | 法学 |
屠至立 | 010121204593 | 167 | 法学 |
万丽 | 010109128265 | 031 | 财务管理 |
万思颖 | 010122102948 | 179 | 法学 |
汪铖杰 | 010122102985 | 181 | 法学 |
汪大銮 | 010122107407 | 549 | 行政管理 |
汪芳奇 | 010123116888 | 609 | 行政管理 |
汪慧 | 010121200430 | 501 | 行政管理 |
汪晶晶 | 010119110331 | 414 | 行政管理 |
汪可 | 010122106154 | 221 | 法学 |
汪梦雪 | 080120100043 | 649 | 行政管理 |
汪梦妍 | 010122106682 | 317 | 新闻学 |
汪盼 | 010123202874 | 675 | 英语 |
汪萍 | 010106100835 | 278 | 新闻学 |
汪涛涌 | 020222200010 | 262 | 法学 |
汪洧 | 110119200333 | 269 | 法学 |
汪文淑 | 010103130290 | 660 | 英语 |
汪心怡 | 010123117107 | 362 | 新闻学 |
汪莹 | 010108303860 | 282 | 新闻学 |
汪志淑 | 010121112071 | 486 | 行政管理 |
汪舟扬 | 010121102745 | 138 | 法学 |
王阿龙 | 010218100054 | 630 | 行政管理 |
王博麟 | 010122200727 | 249 | 法学 |
王晨怡 | 010120107059 | 297 | 新闻学 |
王成峰 | 010122102930 | 178 | 法学 |
王成昊 | 010121102134 | 127 | 法学 |
王飞 | 010109108159 | 385 | 行政管理 |
王丰欣 | 010121101934 | 124 | 法学 |
王谷源 | 010121102914 | 147 | 法学 |
王国润 | 010122106068 | 219 | 法学 |
王海 | 010121109888 | 478 | 行政管理 |
王海东 | 010121100918 | 101 | 法学 |
王海峰 | 010122114022 | 574 | 行政管理 |
王昊 | 010119200253 | 418 | 行政管理 |
王红梅 | 010120115130 | 447 | 行政管理 |
王杰甫 | 010109130700 | 386 | 行政管理 |
王金山 | 010121110810 | 482 | 行政管理 |
王晶晶 | 010121108296 | 471 | 行政管理 |
王九阳 | 010121101176 | 108 | 法学 |
王可 | 010121103020 | 154 | 法学 |
王磊 | 010121200373 | 494 | 行政管理 |
王礼琴 | 010119208281 | 431 | 行政管理 |
王丽 | 010121105942 | 302 | 新闻学 |
王莉 | 010121208688 | 532 | 行政管理 |
王琳 | 010108123931 | 030 | 财务管理 |
王琭瑾 | 010122111413 | 565 | 行政管理 |
王旻 | 010116100123 | 288 | 新闻学 |
王敏 | 010119205011 | 426 | 行政管理 |
王娜 | 010123204603 | 046 | 财务管理 |
王翩翩 | 010113206657 | 402 | 行政管理 |
王巧智 | 010122205039 | 255 | 法学 |
王清 | 120305100642 | 271 | 法学 |
王庆庆 | 010122106288 | 225 | 法学 |
王庆庆 | 010117301994 | 290 | 新闻学 |
王瑞春 | 010118101228 | 409 | 行政管理 |
王珊 | 010122204791 | 353 | 新闻学 |
王声涛 | 010122105751 | 206 | 法学 |
王朔 | 010121101847 | 122 | 法学 |
王硕 | 010122106375 | 229 | 法学 |
王斯曼 | 010120103200 | 086 | 法学 |
王松林 | 220322100006 | 276 | 法学 |
王宪宇 | 010120112206 | 441 | 行政管理 |
王祥 | 010422100375 | 637 | 行政管理 |
王晓军 | 010123122371 | 625 | 行政管理 |
王晓雨 | 010121110105 | 480 | 行政管理 |
王心驰 | 010122108871 | 554 | 行政管理 |
王欣睿 | 010122105523 | 194 | 法学 |
王杨 | 010116202953 | 036 | 财务管理 |
王杨杨 | 010122114165 | 575 | 行政管理 |
王业涛 | 010123200482 | 627 | 行政管理 |
王雨露 | 010121101134 | 104 | 法学 |
王愿 | 010122112150 | 567 | 行政管理 |
王振 | 010120105003 | 296 | 新闻学 |
王正喜 | 010118207983 | 057 | 法学 |
王子豪 | 010122106022 | 212 | 法学 |
王子诺 | 010122103485 | 187 | 法学 |
王子洋 | 010122106373 | 228 | 法学 |
王梓欣 | 010122106725 | 333 | 新闻学 |
韦晨 | 010121106165 | 461 | 行政管理 |
隗睿 | 010123118808 | 258 | 法学 |
卫子杰 | 010122103081 | 183 | 法学 |
魏文婧 | 010122108698 | 553 | 行政管理 |
闻萌 | 010122107171 | 243 | 法学 |
翁晶晶 | 010121200387 | 496 | 行政管理 |
翁良娜 | 010123202887 | 676 | 英语 |
邬存玲 | 010119114148 | 417 | 行政管理 |
吴栋 | 020120102491 | 641 | 行政管理 |
吴昊一 | 010122105921 | 209 | 法学 |
吴金 | 010120108745 | 436 | 行政管理 |
吴静苇 | 010122106491 | 311 | 新闻学 |
吴玲燕 | 010109305535 | 283 | 新闻学 |
吴敏 | 010122106735 | 336 | 新闻学 |
吴伟 | 010120107406 | 435 | 行政管理 |
吴伟辉 | 010121113290 | 490 | 行政管理 |
吴新雨 | 010122106492 | 312 | 新闻学 |
吴璇 | 010122106672 | 315 | 新闻学 |
吴艳丽 | 010119113526 | 416 | 行政管理 |
吴尹健 | 010121101164 | 106 | 法学 |
吴勇刚 | 010108103052 | 661 | 英语 |
吴予恒 | 010121101973 | 125 | 法学 |
伍万权 | 100221100022 | 267 | 法学 |
武晓雯 | 010119110468 | 292 | 新闻学 |
喜纤纤 | 010121101320 | 113 | 法学 |
夏建华 | 010122204078 | 352 | 新闻学 |
夏龙龙 | 010122203085 | 592 | 行政管理 |
夏梦霞 | 010123119070 | 674 | 英语 |
夏永斌 | 010120103243 | 088 | 法学 |
夏云 | 010121102824 | 142 | 法学 |
夏泽强 | 010123207638 | 372 | 新闻学 |
夏至 | 010120203499 | 457 | 行政管理 |
肖飞 | 010121201798 | 504 | 行政管理 |
肖婷 | 040121100226 | 681 | 英语 |
谢飞 | 010123117404 | 615 | 行政管理 |
谢琳 | 010121205008 | 523 | 行政管理 |
熊文文 | 010123121594 | 259 | 法学 |
徐超 | 010122205840 | 599 | 行政管理 |
徐飞 | 010120114778 | 445 | 行政管理 |
徐金婷 | 010116100830 | 035 | 财务管理 |
徐列恒 | 010121107632 | 159 | 法学 |
徐前明 | 010121113419 | 491 | 行政管理 |
徐莎莎 | 010123117073 | 613 | 行政管理 |
徐苏桐 | 010122105968 | 210 | 法学 |
徐亚新 | 010123204746 | 370 | 新闻学 |
徐远雪 | 010113202101 | 033 | 财务管理 |
徐张智 | 010121200428 | 500 | 行政管理 |
徐子成 | 010122105494 | 192 | 法学 |
许帮凤 | 010305200048 | 677 | 英语 |
许从俊 | 010121102694 | 135 | 法学 |
许淦 | 010120103833 | 094 | 法学 |
许广杏 | 010122107186 | 244 | 法学 |
许俊 | 010121203896 | 519 | 行政管理 |
许玲 | 010122206473 | 356 | 新闻学 |
许平银 | 010119107282 | 413 | 行政管理 |
许涛 | 010122102922 | 175 | 法学 |
宣彦 | 010122105843 | 540 | 行政管理 |
薛玉 | 010116303016 | 053 | 法学 |
严超 | 220222100155 | 275 | 法学 |
颜慧玥 | 010121113580 | 492 | 行政管理 |
颜怡诺 | 010122202406 | 590 | 行政管理 |
杨波 | 010121208239 | 170 | 法学 |
杨博宇 | 010122105919 | 208 | 法学 |
杨广飞 | 010121202497 | 509 | 行政管理 |
杨锦 | 220220100209 | 656 | 行政管理 |
杨林榕 | 010121101141 | 105 | 法学 |
杨露 | 010121102752 | 140 | 法学 |
杨谋运 | 010119100401 | 062 | 法学 |
杨鹏 | 120821100115 | 653 | 行政管理 |
杨其忠 | 010122204913 | 254 | 法学 |
杨涛 | 010115200721 | 403 | 行政管理 |
杨皖婷 | 010122206355 | 600 | 行政管理 |
杨心蕙 | 010122107006 | 240 | 法学 |
杨鑫禹 | 010121108498 | 473 | 行政管理 |
杨业广 | 010122114977 | 577 | 行政管理 |
杨应波 | 010121108046 | 470 | 行政管理 |
杨玉婷 | 020121100738 | 679 | 英语 |
杨泽正 | 010122204933 | 354 | 新闻学 |
杨震宇 | 010122104312 | 536 | 行政管理 |
杨智港 | 010119201162 | 070 | 法学 |
姚阿丽 | 010119205062 | 427 | 行政管理 |
姚丽男 | 040120100839 | 680 | 英语 |
姚爽 | 010111106433 | 050 | 法学 |
姚思慧 | 010121202587 | 510 | 行政管理 |
姚伟 | 010119102370 | 065 | 法学 |
姚文学 | 010121102750 | 139 | 法学 |
姚雨含 | 010121207510 | 530 | 行政管理 |
叶青 | 010111102368 | 663 | 英语 |
叶婷婷 | 010120114359 | 443 | 行政管理 |
殷安丽 | 080122200047 | 650 | 行政管理 |
殷翠林 | 010121102176 | 131 | 法学 |
殷枫瑶 | 010121108287 | 160 | 法学 |
