
因部分考生原定论文答辩日期与公务员任前培训时间冲突,现对安徽大学2025年(下)自考本科毕业论文答辩分组做部分调整,变更如下表:
| 序号 | 姓名 | 原答辩时间/组 | 调整后答辩时间/组 | 
| 1 | 胡宇轩 | 11月2日下午第6组 | 11月1日上午第1组 | 
| 2 | 蔡子豪 | 11月2日下午第2组 | 11月1日下午第1组 | 
| 3 | 武傲麒 | 11月8日上午第1组 | 11月1日下午第1组 | 
| 4 | 李烨 | 11月8日上午第1组 | 11月1日上午第2组 | 
| 5 | 杨浩 | 11月8日上午第1组 | 11月1日下午第2组 | 
| 6 | 孙佳蒙 | 11月8日上午第5组 | 11月1日下午第2组 | 
| 7 | 秦懿 | 11月8日下午第2组 | 11月1日上午第3组 | 
| 8 | 李帅帅 | 11月8日上午第5组 | 11月1日下午第3组 | 
| 9 | 张家鹏 | 11月8日上午第5组 | 11月1日下午第3组 | 
| 10 | 韩钰 | 11月8日下午第2组 | 11月1日上午第4组 | 
| 11 | 王华晨 | 11月8日下午第5组 | 11月1日下午第4组 | 
| 12 | 王喆 | 11月8日下午第5组 | 11月1日下午第4组 | 
| 13 | 李子劼 | 11月8日下午第4组 | 11月1日上午第5组 | 
| 14 | 朱子涵 | 11月8日下午第5组 | 11月1日下午第5组 | 
| 15 | 王宏宇 | 11月8日下午第5组 | 11月1日下午第5组 | 
| 16 | 胡昱涵 | 11月8日上午第2组 | 11月1日上午第6组 | 
| 17 | 柏宇晨 | 11月8日上午第2组 | 11月1日下午第6组 | 
| 18 | 闫子浩 | 11月8日上午第3组 | 11月1日下午第6组 | 
| 19 | 杨炯 | 11月8日上午第3组 | 11月1日上午第7组 | 
| 20 | 刘锦龙 | 11月8日下午第4组 | 11月1日下午第7组 | 
| 21 | 张睿 | 11月8日上午第3组 | 11月1日下午第7组 | 
| 22 | 鲍磊 | 11月8日上午第4组 | 11月1日上午第8组 | 
| 23 | 张家豪 | 11月8日上午第4组 | 11月1日下午第8组 | 
| 24 | 吕博潍 | 11月8日上午第5组 | 11月1日下午第8组 | 
| 25 | 卢念念 | 11月8日上午第8组 | 11月1日上午第9组 | 
| 26 | 鲁晴 | 11月8日上午第5组 | 11月1日下午第9组 | 
| 27 | 姜皓天 | 11月8日下午第2组 | 11月1日下午第9组 | 
| 28 | 朱筱彤 | 11月8日上午第5组 | 11月1日上午第10组 | 
| 29 | 董雯娟 | 11月8日上午第5组 | 11月1日下午第10组 | 
| 30 | 王博 | 11月8日下午第2组 | 11月1日下午第10组 | 
| 31 | 李星晨 | 11月8日下午第4组 | 11月2日上午第1组 | 
| 32 | 李睿 | 11月8日上午第1组 | 11月2日下午第1组 | 
| 33 | 焦天任 | 11月8日上午第1组 | 11月2日上午第2组 | 
| 34 | 王长宇 | 11月8日下午第5组 | 11月2日下午第2组 | 
| 35 | 王奕菲 | 11月8日下午第5组 | 11月2日上午第3组 | 
| 36 | 席俊皓 | 11月8日下午第5组 | 11月2日下午第3组 | 
| 37 | 李博文 | 11月8日下午第2组 | 11月2日上午第4组 | 
| 38 | 李灵朔 | 11月8日下午第2组 | 11月2日下午第4组 | 
| 39 | 李瑞 | 11月8日下午第2组 | 11月2日上午第5组 | 
| 40 | 陈志豪 | 11月8日下午第3组 | 11月2日下午第5组 | 
| 41 | 王俊艺 | 11月8日下午第3组 | 11月2日上午第6组 | 
| 42 | 鲍绮玥 | 11月8日下午第4组 | 11月2日下午第6组 | 
| 43 | 蔡甲申 | 11月8日下午第4组 | 11月2日上午第7组 | 
| 44 | 蔡新禧 | 11月8日下午第4组 | 11月2日下午第7组 | 
| 45 | 曹启 | 11月8日下午第4组 | 11月2日上午第8组 | 
| 46 | 王语凡 | 11月8日下午第4组 | 11月2日下午第8组 | 
| 47 | 杨孝龙 | 11月8日下午第4组 | 11月2日上午第9组 | 
| 48 | 曾芹 | 11月8日下午第4组 | 11月2日下午第9组 | 
| 49 | 钱欣芃 | 11月8日下午第5组 | 11月2日上午第9组 | 
| 50 | 韦立柱 | 11月1日下午第10组 | 11月8日下午第4组 | 
| 51 | 李顺 | 11月2日上午第8组 | 11月8日下午第8组 | 
| 52 | 吴超 | 11月2日上午第8组 | 11月8日下午第8组 | 
| 53 | 齐晋 | 11月2日上午第8组 | 11月8日下午第8组 | 
| 54 | 蔡刘波 | 11月2日上午第9组 | 11月8日下午第8组 | 
| 55 | 杨燕 | 11月2日上午第1组 | 11月8日下午第8组 | 
| 56 | 程杰 | 11月2日上午第4组 | 11月8日下午第8组 | 
| 57 | 蒋何蕙 | 11月2日下午第3组 | 11月8日下午第8组 | 
| 58 | 徐飞 | 11月2日下午第8组 | 11月8日下午第8组 | 
| 59 | 马璇 | 11月8日下午第4组 | 11月1日下午第10组 | 
| 60 | 杨源 | 11月8日下午第8组 | 11月2日上午第8组 | 
| 61 | 吴铭 | 11月8日下午第8组 | 11月2日上午第8组 | 
| 62 | 桂涛 | 11月8日下午第8组 | 11月2日上午第8组 | 
| 63 | 郑而京 | 11月8日下午第8组 | 11月2日上午第9组 | 
| 64 | 郑宇轩 | 11月8日下午第8组 | 11月2日上午第1组 | 
| 65 | 李家豪 | 11月8日下午第8组 | 11月2日上午第4组 | 
| 66 | 赵晓磊 | 11月8日下午第8组 | 11月2日下午第3组 | 
| 67 | 陈宇坤 | 11月8日下午第8组 | 11月2日下午第8组 | 
请各位考生遵照执行。
安徽大学自学考试办公室
2025年10月30日
